| [freigegebene Version] | [Freigabe ausstehend] |
|
|
| | | | |
| | ==Möglichkeiten von Echtzeitberichten== | | ==Möglichkeiten von Echtzeitberichten== |
| − | | + | Das schnelllebige Internet macht zügige Reaktionen auf bestimmte Entwicklungen erforderlich. Deshalb stellen viele Webanalyse-Dienstleister sogenannte Echtzeitberichte zur Verfügung. Diese liefern beinahe unverzüglich nach der Aktion eines Besuchers auf der betreffenden [[Website|Webseite]] entsprechende Daten und Auswertungen. Häufig sind diese Echtzeitberichte nuradwdwadwdwad gegen Entrichtung einer Gebühr zugänglich. Um diese Live-Berichte auch der breiten Masse zugänglich zu machen, führte [[Google]] im Jahr 2011 die Echtzeitberichte kostenfrei im Rahmen von [[Google Analytics]] ein. |
| − | Das schnelllebige Internet macht zügige Reaktionen auf bestimmte Entwicklungen erforderlich. Deshalb stellen viele Webanalyse-Dienstleister sogenannte Echtzeitberichte zur Verfügung. Diese liefern beinahe unverzüglich nach der Aktion eines Besuchers auf der betreffenden [[Website|Webseite]] entsprechende Daten und Auswertungen. Häufig sind diese Echtzeitberichte nur gegen Entrichtung einer Gebühr zugänglich. Um diese Live-Berichte auch der breiten Masse zugänglich zu machen, führte [[Google]] im Jahr 2011 die Echtzeitberichte kostenfrei im Rahmen von [[Google Analytics]] ein. | |
| | | | |
| | ==Funktionen von Echtzeitberichten== | | ==Funktionen von Echtzeitberichten== |
| − |
| |
| | Über Echtzeitberichte kann der Nutzer herausfinden, was auf seiner Webseite gerade passiert, wie viele Besucher die Webseite aktuell erkunden, was sie dort tun und wo sie sich befinden. Google Analytics stellt beispielsweise sechs Echtzeitberichte zur Verfügung<ref>[https://support.google.com/analytics/answer/1638637?hl=de&ref_topic=1638563 Echtzeitberichte auswerten.] Google Support. Abgerufen am 24. Januar 2014.</ref>: | | Über Echtzeitberichte kann der Nutzer herausfinden, was auf seiner Webseite gerade passiert, wie viele Besucher die Webseite aktuell erkunden, was sie dort tun und wo sie sich befinden. Google Analytics stellt beispielsweise sechs Echtzeitberichte zur Verfügung<ref>[https://support.google.com/analytics/answer/1638637?hl=de&ref_topic=1638563 Echtzeitberichte auswerten.] Google Support. Abgerufen am 24. Januar 2014.</ref>: |
| | | | |
|
|
| | | | |
| | ==Nutzen== | | ==Nutzen== |
| − | | + | Echtzeitberichte können hilfreiche Informationen liefern, wenn es darum geht, die Aktivitäten auf einer Webseite schnellstmöglich auszuwerten. Die Echtzeitberichte in Google Analytics können beispielsweise auch die Aktivitäten in [[Social Media]]-Diensten auswerten.<ref>[http://www.onlinemarketing-optimieren.info/1/google-analytics/google-analytics-echtzeit-was-bringts Google Analytics Echtzeit: Was bringt's?] Onlinemarketing-optimieren.info. Abgerufen am 24. Januar 2014.</ref> |
| − | Echtzeitberichte können hilfreiche Informationen liefern, wenn es darum geht, die Aktivitäten auf einer Webseite schnellstmöglich auszuwerten. Die Echtzeitberichte in Google Analytics können beispielsweise auch die Aktivitäten in [[Social Media]]-Diensten auswerten.<ref>[http://www.onlinemarketing-optimieren.info/1/google-analytics/google-analytics-echtzeit-was-bringts Google Analytics Echtzeit: Was bringt's?] Onlinemarketing-optimieren.info. Abgerufen am 24. Januar 2014.</ref> | |
| | | | |
| | So kann in Echtzeit verfolgt werden, wie andere Nutzer auf einen bestimmten Post reagieren. Bei Bedarf können so zeitnah Maßnahmen ergriffen werden. Auch die Betreiber von Webseiten, die mit sehr schnelllebigen Inhalten arbeiten, beispielsweise mit News-Artikeln, können durch Echtzeitberichte schnell herausfinden, welche Artikel eine hohe Aufmerksamkeit erhalten. Mit Echtzeitberichten lassen sich außerdem komplette Kampagnen unverzüglich auswerten. So kann beispielsweise bereits nach wenigen Minuten herausgefunden werden, wie ein [[Newsletter]] bei den Lesern ankommt. | | So kann in Echtzeit verfolgt werden, wie andere Nutzer auf einen bestimmten Post reagieren. Bei Bedarf können so zeitnah Maßnahmen ergriffen werden. Auch die Betreiber von Webseiten, die mit sehr schnelllebigen Inhalten arbeiten, beispielsweise mit News-Artikeln, können durch Echtzeitberichte schnell herausfinden, welche Artikel eine hohe Aufmerksamkeit erhalten. Mit Echtzeitberichten lassen sich außerdem komplette Kampagnen unverzüglich auswerten. So kann beispielsweise bereits nach wenigen Minuten herausgefunden werden, wie ein [[Newsletter]] bei den Lesern ankommt. |
| | | | |
| | ==Bedeutung für die Suchmaschinenoptimierung== | | ==Bedeutung für die Suchmaschinenoptimierung== |
| − |
| |
| | Auch im Bereich der [[Suchmaschinenoptimierung]] können die Echtzeitberichte sinnvoll eingesetzt werden. Google Analytics ermöglicht es dem Betreiber einer Webseite, die Auswirkungen neu durchgeführter Maßnahmen und Änderungen direkt zu erkennen. Statt wie sonst auf den nächsten Tag warten zu müssen, bis die Ergebnisse des Vortags zur Verfügung stehen, können sie sofort auf die Echtzeitberichte zugreifen und sich so einen Wissensvorsprung verschaffen. Der eingeschlagene Kurs kann so gegebenenfalls gleich nachkorrigiert werden, wenn er nicht den gewünschten Erfolg bringt. | | Auch im Bereich der [[Suchmaschinenoptimierung]] können die Echtzeitberichte sinnvoll eingesetzt werden. Google Analytics ermöglicht es dem Betreiber einer Webseite, die Auswirkungen neu durchgeführter Maßnahmen und Änderungen direkt zu erkennen. Statt wie sonst auf den nächsten Tag warten zu müssen, bis die Ergebnisse des Vortags zur Verfügung stehen, können sie sofort auf die Echtzeitberichte zugreifen und sich so einen Wissensvorsprung verschaffen. Der eingeschlagene Kurs kann so gegebenenfalls gleich nachkorrigiert werden, wenn er nicht den gewünschten Erfolg bringt. |
| | | | |
| | ==Einzelnachweise== | | ==Einzelnachweise== |
| − |
| |
| | <references/> | | <references/> |
| | | | |